Page 67 - 2020년김해시통계연보
P. 67

Population              65





                                   Households  and  Population

                              by Eup·Myeon·Dong(Recent Year)




                                                                                               Unit : household, person
                                      Population
                                                                             65세이상
                                                                              고 령 자             읍면동별
                                        외국인                                Person 65 years   Eup,Myeon,Dong
                 남           여         Foreigner     남           여          old and over
                 Male       Female                  Male       Female



                  269,736     263,936     18,688      13,625       5,063            53,753       total




                   27,943      26,411      2,939       1,999        940             5,535   Jinyeong-eup

                    3,557      3,124       1,718       1,605        113               848   Juchon-myeon

                    3,877      3,290       1,780       1,598        182             1,647   Jillye-myeon
                    4,535      3,811       2,349       2,168        181             2,364   Hallim-myeon

                    2,107      1,884         952         911         41             1,248   Saengnim-myeon

                    1,872      1,556         898         858         40               851   Sangdong-myeon

                    3,496      3,238         95          61          34             2,068   Daedong-myeon

                    5,395      5,234         700         373        327             1,538   Dongsang-dong

                    5,233      5,119         470         253        217             1,800   Hoehyeon-dong

                    4,973      4,767         539         293        246             1,386   Buwon-dong

                   39,015      39,237      1,361         616        745             6,448   Naeoe-dong

                   41,444      41,295        933         454        479             6,300   Bukbu-dong

                    5,296      4,788         126         66          60             1,582   Chilsanseobu-dong

                   22,450      21,634        844         532        312             4,598   Hwalcheon-dong
                   19,002      18,102      1,479         877        602             4,100   Saman-dong

                    4,179      4,068         141         100         41             1,006   Buram-dong

                   28,168      28,429        881         655        226             4,509    Jangyu 1-dong

                   19,033      18,983        259         103        156             2,689    Jangyu 2-dong

                   28,161      28,966        224         103        121             3,236    Jangyu 3-dong




                                                                                              source : Smart City Officer
                                                                                       Note : 1)  Foreign households excluded
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72