Page 70 - 2020년김해시통계연보
P. 70

68              Ⅲ. 인구




                                                                               1)
                                연령(5세계급) 및 성별인구  (속)







            단위 : 명, %
                                                       2016                                   2017
                  5세계급별
                  5-year age       인  구                                   구성비          인  구
                   Group                         남            여                                      남
                                 Population                             Composition  Population
                                                Male        Female                                  Male



                    총 계              529,422      267,513      261,909      100.00       532,132      268,959




                     0 ~ 4            26,657       13,527       13,130        5.04        24,954       12,748

                     5 ~ 9            30,234       15,487       14,747        5.71        29,778       15,143

                   10~14              30,117       15,851       14,266        5.69        30,319       15,877

                   15~19              38,541       20,139       18,402        7.28        36,655       19,205

                   20~24              37,836       20,568       17,268        7.15        37,850       20,543

                   25~29              27,772       14,750       13,022        5.25        29,441       15,761

                   30~34              33,161       16,831       16,330        6.26        30,748       15,713


                   35~39              44,320       22,091       22,229        8.37        44,187       22,195
                   40~44              49,737       24,539       25,198        9.39        47,911       23,520


                   45~49              54,425       27,476       26,949       10.28        54,820       27,649

                   50~54              44,603       23,582       21,021        8.42        45,785       23,840

                   55~59              38,948       20,482       18,466        7.36        41,095       21,722

                   60~64              25,096       12,771       12,325        4.74        27,370       13,998

                   65~69              16,624        7,845        8,779        3.14        17,960        8,643

                   70~74              12,100        5,320        6,780        2.29        12,354        5,478

                   75~79               9,799        3,642        6,157        1.85        10,611        4,043

                   80~84               5,905        1,817        4,088        1.12         6,344        1,983

                85세이상(Over)            3,547         795         2,752        0.67         3,950         898




            자료 : 스마트도시담당관
                     1) 외국인수 제외
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75