Page 74 - 2020년김해시통계연보
P. 74

72              Ⅲ. 인구





                                                 6. 인 구 이 동







            단위 : 명
                            총 이 동               Total  migrants                             시·군·구 간 이동
                                                                      시·군·구 내 이동
                                                                    Intra-Si, Gun and Gu
              연  별          전입  In-migrants       전출 Out-migrants                          전입 In- migrants
              월  별
                             남자      여자             남자     여자             남자     여자             남자     여자
                      (A)                    (B)
                             Male   Female         Male   Female          Male  Female          Male  Female




              2013    69,625   35,737   33,888   63,943   32,727   31,216   31,776   16,015   15,761   14,661    7,648    7,013

              2014    69,281   35,741   33,540   67,383   34,468   32,915   32,963   16,659   16,304   13,268    7,082    6,186

              2015    62,019   31,952   30,067   63,488   32,593   30,895   28,396   14,353   14,043   12,427    6,563    5,864

              2016    56,318   29,310   27,008   58,518   30,293   28,225   25,311   12,928   12,383   11,131    5,925    5,206

              2017    61,662   32,057   29,605   60,735   31,417   29,318   28,556   14,620   13,936   12,629    6,623    6,006

              2018    55,925   29,121   26,804   55,510   28,841   26,669   25,657   13,073   12,584   11,095    5,905    5,190





               1월     5,179    2,653    2,526    4,940    2,517    2,423    2,048    1,040    1,008    1,154    615    539

               2월     4,848    2,489    2,359    5,384    2,751    2,633    1,960    1,009    951    1,092    580    512

               3월     5,074    2,635    2,439    5,271    2,775    2,496    2,140    1,082    1,058    1,017    540    477

               4월     4,039    2,194    1,845    4,210    2,261    1,949    1,749    930    819    811    428    383

               5월     4,319    2,245    2,074    4,274    2,210    2,064    1,987    1,022    965    842    436    406

               6월     5,469    2,814    2,655    5,285    2,714    2,571    3,115    1,540    1,575    844    454    390

               7월     4,805    2,438    2,367    4,458    2,330    2,128    2,235    1,131    1,104    1,029    518    511

               8월     5,201    2,688    2,513    4,942    2,592    2,350    2,461    1,252    1,209    1,033    567    466

               9월     3,432    1,835    1,597    3,331    1,751    1,580    1,611    838    773    676    375    301


              10월     4,560    2,437    2,123    4,572    2,422    2,150    2,186    1,135    1,051    911    492    419

              11월     4,306    2,253    2,053    4,192    2,143    2,049    2,034    1,029    1,005    778    416    362

              12월     4,693    2,440    2,253    4,651    2,375    2,276    2,131    1,065    1,066    908    484    424




            자료 : 국내인구이동통계(통계청 인구동향과)
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79