Page 79 - 2020년김해시통계연보
P. 79
Population 77
Migrants by Place of Destination
(Gimhae Si → Other Provinces)
Unit : Person
인 천 Incheon 광 주 Gwangju 대 전 Daejeon 울 산 Ulsan 세 종 Sejong
연 별
남 여 남 여 남 여 남 여 남 여 Year
Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female
437 247 190 168 95 73 356 172 184 1,210 667 543 36 17 19 2013
408 221 187 209 109 100 265 142 123 1,112 570 542 109 54 55 2014
463 255 208 189 103 86 249 125 124 1,147 621 526 192 94 98 2015
459 245 214 165 83 82 329 185 144 1,065 596 469 106 56 50 2016
431 233 198 174 95 79 241 130 111 831 462 369 152 75 77 2017
426 230 196 164 98 66 317 157 160 876 494 382 141 67 74 2018
전 북 Jeonbuk 전 남 Jeonnam 경 북 Gyeonbuk 경 남 Gyeonnam 제 주 Jeju
연 별
남 여 남 여 남 여 남 여 남 여 Year
Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female
298 162 136 520 259 261 1,480 799 681 42,611 21,646 20,965 296 155 141 2013
293 145 148 500 270 230 1,461 757 704 44,799 22,880 21,919 374 185 189 2014
277 162 115 575 302 273 1,509 844 665 40,675 20,68 9,977 347 183 164 2015
306 177 129 570 304 266 1,431 777 654 36,695 18,855 17,840 436 229 207 2016
251 148 103 482 255 227 1,353 755 598 39,768 20,460 19,308 444 226 218 2017
222 134 88 459 254 205 1,286 720 566 35,914 18,466 17,448 390 209 181 2018
source : Smart City Officer, National Statistcal Officer

