Page 84 - 2020년김해시통계연보
P. 84
82 Ⅲ. 인구
11. 사망원인별 사망
단위 : 명
특정 감염성 및 기생충성질환 신생물
합 계 Total Certain infectious and
연 별 parasitic diseases Neoplasms
Year
남 여 남 여 남 여
Male Female Male Female Male Female
2013 2,124 1,186 938 42 26 16 585 372 213
2014 2,126 1,149 977 56 28 28 623 382 241
2015 2,223 1,218 1,005 62 34 28 606 364 242
2016 2,179 1,204 975 57 27 30 635 394 241
2017 2,293 1,238 1,055 70 33 37 652 409 243
2018 2,457 1,284 1,173 54 23 31 695 426 269
신경계통의 질환 눈 및 눈 부속기의 질환 귀 및 유돌의 질환 순환계통의 질환
Diseases of the Diseases of the eye Diseases of the ear Diseases of the
연 별 nervous system and adnexa and mastoid process circulatory system
Year
남 여 남 여 남 여 남 여
Male Female Male Female Male Female Male Female
2013 76 32 44 0 0 0 0 0 0 569 281 288
2014 92 42 50 0 0 0 0 0 0 550 252 298
2015 95 45 50 0 0 0 0 0 0 582 276 306
2016 104 41 63 0 0 0 0 0 0 489 235 254
2017 73 28 45 0 0 0 0 0 0 544 249 295
2018 150 49 101 0 0 0 0 0 0 558 252 306
비뇨생식계통의 질환 임신, 출산 및 산후기 출생전후기에 기원한 특정병태
Diseases of the genitourinary Pregnancy, childbirth Certain conditions originating
연 별 system and the puerperium in the perinatal period
Year
남 여 남 여 남 여
Male Female Male Female Male Female
2013 56 26 30 0 0 0 6 3 3
2014 53 30 23 0 0 0 11 6 5
2015 59 19 40 1 0 1 7 7 0
2016 53 23 30 1 0 1 7 5 2
2017 39 15 24 1 0 1 6 1 5
2018 53 15 38 1 0 1 10 3 7
자료 : 통계청 인구동향과「사망원인통계」
(1) Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism

