Page 80 - 2020년김해시통계연보
P. 80
78 Ⅲ. 인구
9. 외국인 국적별 등록 현황
단위 : 명
총 계 Total 베트남 Vietnam 중 국 China
연 별
Year 남 여 남 여 남 여
Male Female Male Female Male Female
2013 16,132 12,833 3,299 4,031 3,004 1,027 1,225 573 652
2014 17,732 14,020 3,712 3,938 2,820 1,118 1,229 549 680
2015 18,522 14,400 4,122 3,855 2,647 1,208 1,346 594 752
2016 18,432 14,087 4,345 3,834 2,535 1,299 1,376 560 816
2017 18,626 18,626 18,626 4,163 2,633 1,530 1,392 570 822
2018 18,688 13,625 5,063 4,187 2,543 1,644 1,366 562 804
스리랑카 SriLanka 태국 Thailand 우즈베키스탄 Uzbekistan
연 별
Year 남 여 남 여 남 여
Male Female Male Female Male Female
2013 1,257 1,239 18 672 573 99 1,762 1,583 179
2014 1,383 1,363 20 652 548 104 1,908 1,674 234
2015 1,363 1,339 24 678 565 113 1,870 1,541 329
2016 1,245 1,223 22 655 548 107 2,088 1,650 438
2017 1,197 1,162 35 660 542 118 2,359 1,794 565
2018 1,134 1,100 34 592 483 109 2,349 1,750 599
자료 : 민원소통과

