Page 78 - 2020년김해시통계연보
P. 78
76 Ⅲ. 인구
8. 주민등록 전출지별 인구이동(김해시 → 타시도)
단위 : 명
전국 Whole-country 서 울 Seoul 부 산 Busan 대 구 Daegu
연 별
Year 남 여 남 여 남 여 남 여
Male Female Male Female Male Female Male Female
2013 63,943 32,727 31,216 1,958 990 968 10,244 5,215 5,029 955 492 463
2014 67,383 34,468 32,915 2,153 1,100 1,053 11,345 5,699 5,646 940 490 450
2015 63,488 32,593 30,895 2,123 1,122 1,001 11,513 5,759 5,754 859 448 411
2016 58,518 30,293 28,225 2,120 1,086 1,034 10,714 5,465 5,249 840 457 383
2017 60,735 31,417 29,318 2,157 1,104 1,053 10,293 5,180 5,113 813 405 408
2018 55,510 28,841 26,669 2,345 1,158 1,187 8,439 4,299 4,140 849 454 395
경 기 Gyeonggi 강 원 Gang-won 충 북 Chungbuk 충 남 Chungnam
연 별
Year 남 여 남 여 남 여 남 여
Male Female Male Female Male Female Male Female
2013 2,327 1,228 1,099 339 208 131 272 142 130 436 233 203
2014 2,308 1,251 1,057 320 178 142 361 194 167 426 223 203
2015 2,328 1,261 1,067 330 204 126 301 169 132 411 243 168
2016 2,163 1,144 1,019 302 149 153 355 211 144 462 274 188
2017 2,142 1,182 960 272 175 97 319 172 147 612 360 252
2018 2,420 1,362 1,058 294 172 122 385 229 156 583 338 245
자료 : 스마트도시담당관,「국내인구이동통계」통계청 인구동향과

