Page 76 - 2020년김해시통계연보
P. 76
74 Ⅲ. 인구
7. 주민등록 전입지별 인구이동(김해시 ← 타시도)
단위 : 명
전국 Whole-country 서 울 Seoul 부 산 Busan 대 구 Daegu
연 별
Year 남 여 남 여 남 여 남 여
Male Female Male Female Male Female Male Female
2013 69,625 35,737 33,888 1,622 805 817 13,040 6,746 6,294 1,070 557 513
2014 69,281 35,741 33,540 1,678 876 802 12,806 6,593 6,213 988 488 500
2015 62,019 31,952 30,067 1,663 874 789 11,377 5,861 5,516 861 445 416
2016 56,318 29,310 27,008 1,530 832 698 10,843 5,577 5,266 836 432 404
2017 61,662 32,057 29,605 1,477 776 701 11,607 5,963 5,644 744 394 350
2018 55,925 29,121 2,345 1,461 787 674 10,446 5,423 5,023 754 376 378
경 기 Gyeonggi 강 원 Gang-won 충 북 Chungbuk 충 남 Chungnam
연 별
Year 남 여 남 여 남 여 남 여
Male Female Male Female Male Female Male Female
2013 2,201 1,170 1,031 335 186 149 281 149 132 332 193 139
2014 2,184 1,182 1,002 340 188 152 287 143 144 364 186 178
2015 1,968 1,058 910 313 163 150 272 142 130 391 217 174
2016 1,793 959 834 271 140 131 274 154 120 310 172 138
2017 1,724 946 778 265 144 121 243 150 93 332 192 140
2018 1,699 926 773 267 146 121 209 126 83 357 211 146
자료 : 스마트도시담당관,「국내인구이동통계」통계청 인구동향과

