Page 75 - 2020년김해시통계연보
P. 75
Population 73
Internal Migration
Unit : person
Inter-Si, Gun and Gu 시도간 이동 Inter-Metropolitan City and Province
순 이 동
Net-migrants
전출 Out-migrants 전입 In-migrants 전출 Out-migrants Year
Month
남자 여자 남자 여자 남자 여자 남자 여자
Male Female Male Female Male Female (A)-(B) Male Female
10,835 5,631 5,204 23,188 12,074 11,114 21,332 11,081 10,251 5,682 3,010 2,672 2013
11,836 6,221 5,615 23,050 12,000 11,050 22,584 11,588 10,996 1,898 1,273 625 2014
12,279 6,345 5,934 21,196 11,036 10,160 22,813 11,895 10,918 -1,469 -641 -828 2015
11,384 5,927 5,457 19,876 10,457 9,419 21,823 11,438 10,385 -2,200 -983 -1,217 2016
11,212 5,840 5,372 20,477 10,814 9,663 20,967 10,957 10,010 927 640 287 2017
10,257 5,393 4,864 19,173 10,143 9,030 19,596 10,375 9,221 415 280 135 2018
1,076 537 539 1,977 998 979 1,816 940 876 239 136 103 January
1,201 620 581 1,796 900 896 2,223 1,122 1,101 -536 -262 -274 February
1,001 550 451 1,917 1,013 904 2,130 1,143 987 -197 -140 -57 March
887 459 428 1,479 836 643 1,574 872 702 -171 -67 -104 April
803 426 377 1,490 787 703 1,484 762 722 45 35 10 May
748 409 339 1,510 820 690 1,422 765 657 184 100 84 June
788 422 366 1,541 789 752 1,435 777 658 347 108 239 July
803 422 381 1,707 869 838 1,678 918 760 259 96 163 August
591 310 281 1,145 622 523 1,129 603 526 101 84 17 September
815 433 382 1,463 810 653 1,571 854 717 -12 15 -27 October
765 385 380 1,494 808 686 1,393 729 664 114 110 4 November
779 420 359 1,654 891 763 1,741 890 851 42 65 -23 December
Source : Statistics Korea

