Page 77 - 2020년김해시통계연보
P. 77
Population 75
Migrants by Place of Origin
(Gimhae Si ← Other provinces)
Unit : Person
인 천 Incheon 광 주 Gwangju 대 전 Daejeon 울 산 Ulsan 세 종 Sejong
연 별
남 여 남 여 남 여 남 여 남 여 Year
Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female
444 245 199 187 107 80 238 120 118 1,076 569 507 14 9 5 2013
446 239 207 215 120 95 270 143 127 990 508 482 33 19 14 2014
462 257 205 181 95 86 212 107 105 991 523 468 37 19 18 2015
346 195 151 180 94 86 262 143 119 938 524 414 49 26 23 2016
357 198 159 185 88 97 203 113 90 980 567 413 71 38 33 2017
369 198 171 175 90 85 201 112 89 972 552 420 32 13 19 2018
전 북 Jeonbuk 전 남 Jeonnam 경 북 Gyeonbuk 경 남Gyeonnam 제 주 Jeju
연 별
남 여 남 여 남 여 남 여 남 여 Year
Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female
294 151 143 439 221 218 1,379 724 655 46,437 3,663 22,774 236 122 114 2013
288 150 138 474 263 211 1,512 811 701 46,231 23,741 22,490 175 91 84 2014
286 142 144 466 251 215 1,459 744 715 40,823 20,916 19,907 257 138 119 2015
275 153 122 475 257 218 1,216 652 564 36,442 18,853 17,589 278 147 131 2016
261 152 109 471 253 218 1,311 710 601 41,185 21,243 19,942 246 130 116 2017
289 169 120 400 208 192 1,247 657 590 36,752 18,978 17,774 295 149 146 2018
source : Smart City Officer, National Statistcal Officer

