Page 81 - 2020년김해시통계연보
P. 81
Population 79
Registered Foreigners by Nationality
Unit : Person
중국(한국계) china(Korean-Chinese) 인도네시아 Indonesia 필리핀 Philippines
연 별
남 여 남 여 남 여 Year
Male Female Male Female Male Female
1,781 1,117 664 1,393 1,354 39 955 737 218 2013
2,146 1,341 805 1,692 1,647 45 1,093 853 240 2014
2,197 1,349 848 1,787 1,739 48 1,236 976 260 2015
1,800 1,064 736 1,686 1,634 52 1,212 977 235 2016
1,598 956 642 1,499 1,439 60 1,118 884 234 2017
1,621 943 678 1,407 1,354 53 1,088 845 243 2018
파키스탄 Pakistan 네팔 Nepal 기 타 Others
연 별
남 여 남 여 남 여 Year
Male Female Male Female Male Female
306 299 7 556 533 23 2,194 1,821 373 2013
319 312 7 739 703 36 2,633 2,210 423 2014
311 304 7 845 800 45 3,034 2,546 488 2015
310 303 7 896 857 39 3,330 2,736 594 2016
263 258 5 878 827 51 3,499 7,561 14,564 2017
265 253 12 893 844 49 3,786 2,948 838 2018
Sources : Public Communication Division

