Page 72 - 2020년김해시통계연보
P. 72
70 Ⅲ. 인구
5. 인 구 동 태
단위 : 명, 건
출 생 Live Births 사 망
연 별
월 별 남 여
Male Female
2013 5,060 2,588 2,472 2,124
2014 5,287 2,729 2,558 2,126
2015 5,182 2,691 2,491 2,223
2016 4,700 2,394 2,306 2,179
2017 3,995 2,054 1,941 2,293
2018 3,433 1,751 1,682 2,457
1월 334 166 168 260
2월 276 148 128 216
3월 316 154 162 202
4월 288 151 137 192
5월 292 153 139 202
6월 289 145 144 186
7월 289 154 135 196
8월 277 143 134 214
9월 267 131 136 163
10월 279 140 139 175
11월 256 130 126 208
12월 270 136 134 243
자료 : 「인구동향조사」 통계청 인구동향과

