Page 68 - 2020년김해시통계연보
P. 68

66              Ⅲ. 인구





                                  4. 연령(5세계급) 및 성별인구                                 1)







            단위 : 명, %
                                                       2013                                   2014
                  5세계급별
                  5-year age       인  구                                   구성비          인  구
                   Group                         남            여                                      남
                                 Population                             Composition  Population
                                                Male        Female                                  Male



                    총 계              522,049      263,489      258,560      100.00       527,240      266,361




                     0 ~ 4            28,923       14,684       14,239        5.54        28,961       14,761

                     5 ~ 9            30,659       15,940       14,719        5.87        30,260       15,627

                   10~14              35,896       18,795       17,101        6.88        34,079       17,946

                   15~19              40,689       21,406       19,283        7.79        40,125       21,045

                   20~24              33,975       18,512       15,463        6.51        36,005       19,674

                   25~29              26,674       13,708       12,966        5.11        26,824       13,931

                   30~34              41,054       20,402       20,652        7.86        39,394       19,649


                   35~39              45,351       22,372       22,979        8.69        44,367       21,938
                   40~44              55,202       27,584       27,618       10.57        54,429       27,152


                   45~49              49,239       25,363       23,876        9.43        51,296       26,167

                   50~54              42,902       22,900       20,002        8.22        43,867       23,297

                   55~59              30,553       15,957       14,596        5.85        33,206       17,372

                   60~64              19,142        9,488        9,654        3.67        20,625       10,428

                   65~69              13,896        6,454        7,442        2.66        14,583        6,823

                   70~74              12,325        5,086        7,239        2.36        12,443        5,239

                   75~79               8,316        2,940        5,376        1.59         8,754        3,156

                   80~84               4,638        1,337        3,301        0.89         5,110        1,511

                85세이상(Over)            2,615         561         2,054        0.50         2,912         645




            자료 : 스마트도시담당관
                     1) 외국인수 제외
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73