Page 64 - 2020년김해시통계연보
P. 64

62              Ⅲ. 인구





                               2. 시·군별 세대 및 인구 (주민등록)







            단위 : 세대, 명
                                                             등록인구    Registered Population
                            세대1)
                 연별       Number of
               시   군   별                 합계                                 한국인
                          households
                                         Total        남           여         Korean        남           여
                                                     Male       Female                   Male       Female

                2013         1,320,887    3,402,946    1,728,359    1,674,587    3,333,820    1,678,592    1,655,228

                2014         1,343,984    3,428,035    1,743,283    1,684,752    3,350,257    1,687,114    1,663,143
                2015         1,361,390    3,447,018    1,754,177    1,692,841    3,364,702    1,694,981    1,669,721
                2016         1,385,684    3,454,892    1,756,628    1,698,264    3,373,871    1,699,219    1,674,652

                2017         1,406,011    3,455,540    1,753,472    1,702,068    3,380,404    1,701,413    1,678,991
                2018         1,425,271    3,448,292    1,748,336    1,699,956    3,373,988    1,697,412    1,676,576



                시부           1,184,633    2,949,244    1,500,946    1,448,298    2,886,767    1,458,221    1,428,546
                창원            425,771    1,068,955    543,735     525,220    1,053,601    534,119     519,482
                진주            145,153     351,095     174,504     176,591     345,987     171,321     174,666

                통영             59,125     137,520      70,359      67,161     133,720      67,303      66,417
                사천             52,184     117,207      60,007      57,200     113,888      57,394      56,494
                김해            208,710     552,360     283,361     268,999     533,672     269,736     263,936

                밀양             51,044     109,371      53,451      55,920     106,744      52,161      54,583
                거제            100,775     257,989     136,303     121,686     250,516     131,003     119,513
                양산            141,871     354,747     179,226     175,521     348,639     175,184     173,455

                군부            240,638     499,048     247,390     251,658     487,221     239,191     248,030
                의령             14,587      28,426      13,888      14,538      27,667      13,418      14,249
                함안             30,989      70,622      36,892      33,730      67,025      33,923      33,102

                창녕             31,429      66,098      33,356      32,742      63,396      31,495      31,901
                고성             25,842      54,494      27,577      26,917      53,243      26,675      26,568
                남해             22,255      44,819      21,718      23,101      43,990      21,044      22,946

                하동             23,631      48,082      23,779      24,303      47,533      23,534      23,999
                산청             18,856      36,629      17,941      18,688      35,952      17,589      18,363
                함양             20,159      40,462      19,381      21,081      40,044      19,172      20,872

                거창             28,814      62,958      30,579      32,379      62,455      30,340      32,115
                합천             24,076      46,458      22,279      24,179      45,916      22,001      23,915



            자료 : 스마트도시담당관
            주 : 주민등록인구통계 결과임(외국인 포함).
                  1) 외국인 세대수 제외(1998년부터 적용)
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69