Page 62 - 2020년김해시통계연보
P. 62
60 Ⅲ. 인구
1. 인 구 추 이
단위 : 세대, 명
등록인구 Registered Population
세 대2)
연 별 Number of
Year 합계 한국인
households Total 남 여 Korean 남 여
Male Female Male Female
1990 49,943 185,090 91,419 93,671 … … …
(21,389) (78,924) (39,282) (39,642) … … …
1991 57,716 207,653 103,718 103,935 … … …
(21,726) (83,886) (41,942) (41,944) 83,886 41,942 41,944
1992 65,238 227,529 113,803 113,726 227,398 113,744 113,654
(24,750) (87,599) (43,920) (43,679)
1993 68,586 236,403 118,535 117,868 236,075 118,364 117,711
(25,281) (87,474) (43,991) (43,483)
1994 72,425 248,650 124,675 123,975 248,050 124,332 123,718
(25,331) (86,155) (43,368) (42,787)
1995 78,670 264,965 133,007 131,958 263,577 132,293 131,284
1996 87,137 288,931 145,385 143,546 287,009 144,239 142,770
1997 93,996 307,254 154,969 152,285 304,750 153,307 151,443
1998 97,377 322,521 162,433 160,088 320,487 161,092 159,395
1999 99,712 328,564 165,718 162,846 326,070 163,998 162,072
2000 106,152 347,070 175,309 171,761 343,617 172,814 170,803
2001 110,096 357,149 180,603 176,546 353,768 178,148 175,620
2002 123,827 393,936 198,897 195,039 390,292 196,283 194,009
2003 131,948 412,894 209,100 203,794 407,368 204,960 202,408
2004 140,083 433,076 219,699 213,377 427,432 215,436 211,996
2005 146,949 448,796 227,580 221,216 443,017 223,062 219,955
2006 152,154 461,925 234,805 227,120 453,728 228,243 225,485
2007 157,701 475,093 242,026 233,067 464,964 233,985 230,979
2008 163,890 490,025 250,475 239,550 477,572 240,583 236,989
2009 171,380 505,056 257,944 247,112 492,413 247,971 244,442
2010 178,354 517,316 264,854 252,462 503,348 253,810 249,538
2011 181,135 523,177 268,652 254,525 507,062 255,716 251,346
2012 184,977 528,730 271,344 257,386 513,260 259,026 254,234
2013 190,133 538,181 276,322 261,859 522,049 263,489 258,560
2014 194,766 544,972 280,381 264,591 527,240 266,361 260,879
2015 197,865 547,387 281,627 265,760 528,865 267,227 261,638
2016 200,370 547,854 281,600 266,254 529,422 267,513 261,909
2017 204,894 550,758 282,781 267,977 532,132 268,959 263,173
2018 208,710 552,360 283,361 268,999 533,672 269,736 263,936
자료 : 스마트도시담당관
주 : 1) 1991년까지는 인구조사결과이며, 1992년이후는 주민등록 인구통계 결과임(외국인포함).
2) 외국인 세대수 제외(1998년부터 적용)
3) ( ) 내는 김해군 자료임

