Page 66 - 2020년김해시통계연보
P. 66

64              Ⅲ. 인구





                               3. 읍·면·동별 세대  및  인구(2018)







            단위 : 세대, 명
                                                                        등  록  인  구
                                  세대1)
                 읍면동별           Number of
              Eup,Myeon,Dong                       합계                                             한국인
                                households
                                                   Total            남               여             Korean
                                                                   Male           Female



               합      계               208,710         552,360         283,361         268,999         533,672




               진    영   읍              22,380          57,293          29,942          27,351          54,354

               주    촌   면               3,071           8,399           5,162           3,237           6,681

               진    례   면               3,640           8,947           5,475           3,472           7,167
               한    림   면               4,352          10,695           6,703           3,992           8,346

               생    림   면               2,214           4,943           3,018           1,925           3,991

               상    동   면               1,725           4,326           2,730           1,596           3,428

               대    동   면               3,297           6,829           3,557           3,272           6,734

               동    상   동               4,904          11,329           5,768           5,561          10,629

               회    현   동               4,637          10,822           5,486           5,336          10,352

               부    원   동               4,470          10,279           5,266           5,013           9,740

               내    외   동              30,553          79,613          39,631          39,982          78,252

               북    부   동              29,707          83,672          41,898          41,774          82,739

               칠산서부동                    4,294          10,210           5,362           4,848          10,084

               활    천   동              17,799          44,928          22,982          21,946          44,084
               삼    안   동              15,735          38,583          19,879          18,704          37,104

               불    암   동               3,196           8,388           4,279           4,109           8,247

               장유1동                    20,003          57,478          28,823          28,655          56,597

               장유2동                    14,125          38,275          19,136          19,139          38,016

               장유3동                    18,608          57,351          28,264          29,087          57,127




            자료 : 스마트도시담당관
               주  :  1) 외국인 세대수 제외
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71