Page 69 - 2020년김해시통계연보
P. 69
Population 67
Population by Age (5-year Age Group) and Gender
Unit : person, %
2014 2015
5세계급별
5-year age
구성비 인 구 구성비
여 Composition Population 남 여 Composition Group
Female Male Female
260,879 100.00 528,865 267,227 261,638 100.00 Total
14,200 5.49 28,022 14,211 13,811 5.30 0 ~ 4
14,633 5.74 30,394 15,661 14,733 5.75 5 ~ 9
16,133 6.46 31,497 16,598 14,899 5.96 10~14
19,080 7.61 39,848 20,862 18,986 7.53 15~19
16,331 6.83 37,410 20,403 17,007 7.07 20~24
12,893 5.09 26,756 14,089 12,667 5.06 25~29
19,745 7.47 36,320 18,248 18,072 6.87 30~34
22,429 8.41 44,079 21,889 22,190 8.33 35~39
27,277 10.32 52,715 26,127 26,588 9.97 40~44
25,129 9.73 52,657 26,811 25,846 9.96 45~49
20,570 8.32 44,435 23,433 21,002 8.40 50~54
15,834 6.30 35,986 18,944 17,042 6.80 55~59
10,197 3.91 22,850 11,555 11,295 4.32 60~64
7,760 2.77 15,837 7,440 8,397 2.99 65~69
7,204 2.36 12,163 5,234 6,929 2.30 70~74
5,598 1.66 9,224 3,376 5,848 1.74 75~79
3,599 0.97 5,467 1,635 3,832 1.03 80~84
2,267 0.55 3,205 711 2,494 0.61 Over 85 years
source : Smart City Officer
Note : 1) Foreigners excluded

