Page 71 - 2020년김해시통계연보
P. 71
Population 69
Population by Age (5-year Age Group)
and Gender (Cont’d)
Unit : person, %
2017 2018
5세계급별
5-year age
구성비 인 구 구성비
여 Composition Population 남 여 Composition Group
Female Male Female
263,173 100.00 533,672 269,736 263,936 100.00 Total
12,206 4.69 23,301 11,925 11,376 4.37 0 ~ 4
14,635 5.60 29,152 14,770 14,382 5.46 5 ~ 9
14,442 5.70 29,989 15,607 14,382 5.62 10~14
17,450 6.89 35,157 18,486 16,671 6.59 15~19
17,307 7.11 37,599 20,337 17,262 7.05 20~24
13,680 5.53 30,771 16,610 14,161 5.77 25~29
15,035 5.78 29,221 15,015 14,206 5.48 30~34
21,992 8.30 43,757 22,019 21,738 8.20 35~39
24,391 9.00 45,406 22,429 22,977 8.51 40~44
27,171 10.30 54,598 27,329 27,269 10.23 45~49
21,945 8.60 48,433 24,897 23,536 9.08 50~54
19,373 7.72 42,415 22,474 19,941 7.95 55~59
13,372 5.14 30,120 15,572 14,548 5.64 60~64
9,317 3.38 18,509 8,946 9,563 3.47 65~69
6,876 2.32 13,189 5,915 7,274 2.47 70~74
6,568 1.99 11,042 4,261 6,781 2.07 75~79
4,361 1.19 6,713 2,185 4,528 1.26 80~84
3,052 0.74 4,300 959 3,341 0.81 Over 85 years
source : Smart City Officer
Note : 1) Foreigners excluded

