Page 412 - 2020년김해시통계연보
P. 412

410              ⅩⅡ. 보건 및 사회보장





                                        35. 장 애 인 등 록 현 황





            단위 : 명

                                          성  별  gender                             장  애  유  형

                연      별
                                                                                    뇌병변장애
                읍면동별                          남             여          지체장애         Disability of   시각장애
                                                                       Physical
                                                                                                    Visual
                                             Male         Female
                                                                       Disability  Brain Lesion   Disability

                 2013             22,651        13,924         8,727        12,677        2,195         2,158
                 2014             22,707        13,989         8,718        12,555        2,197         2,169

                 2015             22,667        13,974         8,693        12,450        2,178         2,123
                 2016             22,997        13,939         9,058        12,380        2,184         2,148
                 2017             23,545        14,395         9,150        12,293        2,294         2,180

                 2018             24,040        14,662         9,378        11,048        2,345         2,165



               진  영   읍           2,545         1,522         1,023          178           249           234
               주  촌   면             395           246          149           234            34            24

               진  례   면             603           366          237           345            53            37
               한  림   면             839           473          366           410            53            83
               생  림   면             460           256          204           186            32            31

               상  동   면             380           258          122           153            28            24
               대  동   면             518           305          213           282            47            37

               동  상   동             630           384          246           285            60            49
               회  현   동             637           401          236           304            67            74

               부  원   동             535           335          200           274            57            48
               내  외   동           3,310         2,017         1,293         1,673          307           305
               북  부   동           3,233         1,964         1,269         1,632          359           276

               칠산서부동                627           387          240           322            59            51
               활  천   동           2,150         1,364          786          1,096          219           233

               삼  안   동           1,906         1,195          711          1,006          183           176
               불  암   동             431           258          173           240            25            33
               장유1동               1,979         1,203          776          1,046          177           187

               장유2동               1,292           791          501           631           125           120
               장유3동               1,570           937          633           751           211           143



            자료 : 노인장애인과
   407   408   409   410   411   412   413   414   415   416   417