Page 408 - 2020년김해시통계연보
P. 408
406 ⅩⅡ. 보건 및 사회보장
34. 장애인복지 생활시설
단위 : 개소, 명
입 소 자
시설수 Admitted
연 별
읍면동별 Number of
facilities 계 위탁자 무연고자 기타
Total Referrals Non-relatives Others
2013 4 6 6 0 0
2014 3 6 6 0 0
2015 4 11 11 0 0
2016 4 9 9 0 0
2017 9 15 13 2 0
2018 9 6 6 0 0
진 영 읍 2 1 1 0 0
주 촌 면 0 0 0 0 0
진 례 면 0 0 0 0 0
한 림 면 1 0 0 0 0
생 림 면 0 0 0 0 0
상 동 면 2 4 4 0 0
대 동 면 0 0 0 0 0
동 상 동 0 0 0 0 0
회 현 동 0 0 0 0 0
부 원 동 0 0 0 0 0
내 외 동 1 0 0 0 0
북 부 동 2 1 1 0 0
칠산서부동 0 0 0 0 0
활 천 동 0 0 0 0 0
삼 안 동 0 0 0 0 0
불 암 동 0 0 0 0 0
장유1동 0 0 0 0 0
장유2동 1 0 0 0 0
장유3동 0 0 0 0 0
자료 : 노인장애인과

