Page 409 - 2020년김해시통계연보
P. 409
Health and Social Security 407
Welfare Institutions for the Disabled
Unit : number, person
퇴 소 자
Discharged
Year
Eup,Myeon,Dong
계 연고자인도 취 업 전 원 사 망 기 타
Total To relatives Employed Transfer Death Others
6 5 0 0 1 0 2013
3 0 0 1 0 2 2014
8 6 0 2 0 0 2015
8 6 0 0 1 1 2016
13 7 3 3 0 0 2017
6 5 0 0 1 0 2018
1 1 0 0 0 0 Jinyeong-eup
0 0 0 0 0 0 Juchon-myeon
0 0 0 0 0 0 Jillye-myeon
0 0 0 0 0 0 Hallim-myeon
0 0 0 0 0 0 Saengnim-myeon
3 2 0 0 1 0 Sangdong-myeon
0 0 0 0 0 0 Daedong-myeon
0 0 0 0 0 0 Dongsang-dong
0 0 0 0 0 0 Hoehyeon-dong
0 0 0 0 0 0 Buwon-dong
0 0 0 0 0 0 Naeoe-dong
2 2 0 0 0 0 Bukbu-dong
0 0 0 0 0 0 Chilsanseobu-dong
0 0 0 0 0 0 Hwalcheon-dong
0 0 0 0 0 0 Saman-dong
0 0 0 0 0 0 Buram-dong
0 0 0 0 0 0 Jangyu 1-dong
0 0 0 0 0 0 Jangyu 2-dong
0 0 0 0 0 0 Jangyu 3-dong

