Page 414 - 2020년김해시통계연보
P. 414

412              ⅩⅡ. 보건 및 사회보장





                                        장 애 인 등 록 현 황 (속)





            단위 : 명

                                                               장  애  유  형

                연      별
                                                                                                  간장애
                읍면동별           정신장애             신장장애            심장장애            호흡기장애             Hepatic
                                                                                Respiratory
                                                                 Cardiac
                                                Kidney
                            Mental Disorder
                                              Dysfunction      Dysfunction     Dysfunction      Dysfunction
                 2013                  812              516              24               98              53
                 2014                  829              576              32               96              56

                 2015                  842              614              29              101              61
                 2016                  854              642              33              105              66
                 2017                  873              718              31              106              73

                 2018                  910              781              45              104              78



               진  영   읍                92               72               4               13               7
               주  촌   면                12                5               0                1               2

               진  례   면                19               10               2                3               0
               한  림   면                25               26               1                3               1
               생  림   면                113              13               1                1               0

               상  동   면                11                9               0                3               1
               대  동   면                15               14              14                2               0

               동  상   동                40               31               1                1               2
               회  현   동                25               20               0                3               2

               부  원   동                16               17               1                1               3
               내  외   동                103             121               1               14               15
               북  부   동                122             109               4               16               9

               칠산서부동                   25               26               0                3               3
               활  천   동                66               66               5                9               5

               삼  안   동                78               59               4                6               4
               불  암   동                11               19               0                1               0
               장유1동                    49               67               5                6               9

               장유2동                    56               40               1               10               5
               장유3동                    32               57               1                8               10



            자료 : 노인장애인과
            주1) 장애등급제(1~6급) 폐지되고 장애의 정도가 심한장애인(기존 1~3급), 심하지않은 장애인(기존 4~6급)으로 구분
   409   410   411   412   413   414   415   416   417   418   419