Page 416 - 2020년김해시통계연보
P. 416
414 ⅩⅡ. 보건 및 사회보장
36. 저소득 및 한부모 가족
단위 : 가구, 명
합 계 한부모가족지원법 수급자
Total Single Parent Family Support Act Recipients
연 별
읍면동별 가구원수 Household members 가구원수 Household members
가구수 가구수
Households Households
남 여 남 여
Male Female Male Female
2013 1,790 4,739 […] […] 1,790 4,739 […] […]
2014 2,094 5,257 […] […] 2,094 5,257 […] […]
2015 2,592 5,466 […] […] 2,163 5,466 […] […]
2016 2,631 6,684 2,471 4,213 2,235 5,635 2,107 3,528
2017 2,661 6,612 2,486 4,126 2,188 5,473 2,058 3,415
2018 2,842 7,087 2,681 4,406 2,376 5,923 2,228 3,695
진 영 읍 214 540 216 324 192 490 192 298
주 촌 면 16 37 25 12 13 31 22 9
진 례 면 21 51 25 26 19 45 22 23
한 림 면 29 68 38 30 26 62 35 27
생 림 면 6 14 4 10 6 14 4 10
상 동 면 9 24 7 17 7 18 6 12
대 동 면 18 43 11 32 17 41 11 30
동 상 동 104 249 87 162 89 215 75 140
회 현 동 61 157 66 91 45 114 49 65
부 원 동 117 215 88 127 94 181 75 106
내 외 동 563 1,423 542 881 461 1,162 437 725
북 부 동 368 939 348 591 301 763 278 485
칠산서부동 70 180 55 125 57 143 42 101
활 천 동 250 599 218 381 215 519 192 327
삼 안 동 374 959 396 563 300 760 311 449
불 암 동 23 59 22 37 21 54 18 36
장유1동 222 554 176 378 189 477 155 322
장유2동 147 369 135 234 125 312 113 199
장유3동 230 607 222 385 199 522 191 331
자료 : 여성아동과
주 : 1)국민기초생활보장법 수급자 : 한부모가족 지원 대상자이면서 국민기초생활보장법에 의한 ‘맞춤형 생계급여 수급자’임

