Page 419 - 2020년김해시통계연보
P. 419
Health and Social Security 417
Cemeteries, Crematoriums and Charnel Houses
Unit : number
묘 지 Cemeteries
개소수 총봉안능력(기) 봉안기수(기)
Sites Total Capacity Deposited Year
Eup,Myeon,Dong
소계 공설 사설 소계 공설 사설 소계 공설 사설
sub- Public Corpo sub- Public Corpo sub- Public Corpo
total ration total ration total ration
16 0 16 442 0 442 56 0 56 2018
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jinyeong-eup
16 0 16 442 0 442 56 0 56 Juchon-myeon
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jillye-myeon
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hallim-myeon
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saengnim-myeon
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sangdong-myeon
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Daedong-myeon
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dongsang-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hoehyeon-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Buwon-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Naeoe-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bukbu-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Chilsanseobu-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hwalcheon-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saman-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Buram-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jangyu 1-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jangyu 2-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jangyu 3-dong

