Page 424 - 2020년김해시통계연보
P. 424
422 ⅩⅡ. 보건 및 사회보장
39. 방문건강관리사업실적
Home Visiting Health Service
단위 : 가구수, 명, 건수 Unit : number, person, case
가 정 방 문 Home Visiting
연 별 등록가구 질 환 별 방 문 간 호 환 자 수 Number of patients for visit-based
Year 방문건수
Registered No. of visits 소 계 암 당뇨병 고혈압
households
Total Cancer Diabetes Hypertension
2013 9,478 32,152 11,123 663 1,768 3,854
2014 8,796 22,158 11,467 556 1,859 4,009
2015 8,773 22,521 13,748 618 2,001 4,090
2016 8,682 29,104 13,855 571 2,004 4,219
2017 8,533 24,963 9,586 584 1,078 2,207
2018 8,592 25,735 12,624 606 1,797 4,289
가 정 방 문 Home Visiting
보건소 내외 서비스
연 별 질 환 별 방 문 간 호 환 자 수 Number of patients for visit-based 연계 건수
Year No. of connection service of
관절염 뇌졸중 치매 정신질환 기타 health center inside and out
Arthritis Apoplexy Dementia Mental illness Others
2013 3,442 619 100 95 582 1,246
2014 4,018 651 106 115 153 1,073
2015 4,572 715 140 162 1,450 928
2016 4,502 826 147 218 1,368 1,168
2017 4,137 669 140 197 574 1,215
2018 4,341 691 132 186 582 1,185
자료 : 건강증진과 source: Health Promotion Division

