Page 427 - 2020년김해시통계연보
P. 427

Health and Social Security              425





                                            Childcare Facilities





                                                                                                 Unit : number,person

                                         보육아동현황 Children in Care

                                                              법인.     협동
                   합 계      Total            사회복지            단체 등    Parents                       Year
                                              법인                                      직장
                                      국공립      Social  민간    Corpor-   and    가정     Work-    Eup,Myeon,Dong
                                      Public          Private  ation   teachers   Home
                       남       여              welfare          and   Corpor-          shop
                       Male   Female         Authorized       others  ation



              20,344   10,497   9,847   1,291   479    8,917    101       0    9,450    106        2013

              20,538   10,682   9,856   1,253   508    9,465    164       0    9,148     0         2014
              19,303   9,899   9,404   1,255    491    9,385    184       0    7,891     97        2015
              18,190   9,302   8,888   1,294    520    9,190    190       0    6,902     94        2016
              17,875   9,246   8,629   1,304    514    9,242    175       0    6,549     91        2017

              16,940   8,763   8,177   1,383    511    8,983    173       0    5,807     83        2018


               2,446   1,288   1,158    153     203    1,175      0       0     915      0   Jinyeong-eup
                103      54      49      85       0       0       0       0      18      0   Juchon-myeon

                149      84      65      68       0      53       0       0      28      0   Jillye-myeon
                 67      36      31      50       0       0       0       0      17      0   Hallim-myeon
                  0       0       0       0       0       0       0       0      0       0   Saengnim-myeon

                  0       0       0       0       0       0       0       0      0       0   Sangdong-myeon
                 61      32      29      61       0       0       0       0      0       0   Daedong-myeon
                264     136     128     118       0     111       0       0      35      0   Dongsang-dong
                195      90     105      77       0      70      48       0      0       0   Hoehyeon-dong

                196     115      81       0       0     113       0       0      0       83   Buwon-dong
               2,067   1,085    982      31      49    1,226     27       0     734      0   Naeoe-dong
               2,518   1,313   1,205    174       0    1,316      0       0    1,028     0   Bukbu-dong

                385     190     195     170       0     201       0       0      14      0   Chilsanseobu-dong
               1,653    868     785      74      86    1,184     98       0     211      0   Hwalcheon-dong
                708     365     343       0       0     566       0       0     142      0   Saman-dong
                209     114      95       0       0     105       0       0     104      0   Buram-dong

               2,059   1,073    986      84      44     993       0       0     938      0    Jangyu 1-dong
                935     467     468      76      43     220       0       0     596      0    Jangyu 2-dong
               2,925   1,453   1,472    162      86    1,650      0       0    1,027     0    Jangyu 3-dong



                                                                                           source : Women & Child Division
   422   423   424   425   426   427   428   429   430   431   432