Page 430 - 2020년김해시통계연보
P. 430

428              ⅩⅡ. 보건 및 사회보장





                                        43. 독거노인 현황(성별)





            단위 : 명

                                             합 계                              국민기초생활보장 수급권자
                                             Total                        Basic Livelihood Security law Recipients
                연      별
                읍면동별
                                              남             여             계            남             여
                                             Male         Female         Total        Male         Female



                  2014             10,002        2,937         7,065         2,013          528         1,485

                  2015             11,274        4,158         7,116         2,012          523         1,489
                  2016             11,319        3,225         8,094         2,367          660         1,707

                  2017             12,379        3,931         8,448         2,871          958         1,913
                  2018             13,713        4,207         9,506         3,903        1,552         2,351




               진   영  읍            1,480          486           994           109           39            70
               주   촌  면              278          117           161            31           11            20

               진   례  면              504          175           329            50           17            33
               한   림  면              742          241           501            55           23            32

               생   림  면              427          141           286           147           56            91
               상   동  면              255          106           149           100           46            54

               대   동  면              556          190           366           163           71            92
               동   상  동              445          133           312           230           91           139

               회   현  동              533          179           354           196           95           101
               부   원  동              415          157           258           170           81            89

               내   외  동            1,687          439          1,248          425           170          255
               북   부  동            1,459          407          1,052          465           183          282

               칠산서부동                 417          152           265           160           66            94
               활   천  동            1,012          307           705           278           100          178

               삼   안  동            1,075          293           782           399           167          232
               불   암  동              222           73           149           121           47            74

               장유1동                1,039          293           746           314           114          200
               장유2동                  672          185           487           237           78           159

               장유3동                  495          133           362           253           97           156



            자료 : 노인장애인과
                주 : 2013년 신규 통계표
   425   426   427   428   429   430   431   432   433   434   435