Page 429 - 2020년김해시통계연보
P. 429
Health and Social Security 427
Social Welfare Volunteers
Unit : person
by Age
Year
30∼39 40∼49 50∼59 60∼69 70세 이상
ages 30 to 39 ages 40 to 49 ages 50 to 59 ages 60 to 69 over age 70
7,879 18,617 9,736 2,697 1,099 2013
6,680 16,269 9,393 3,041 1,412 2014
6,662 17,319 10,223 3,446 1,614 2015
6,626 18,083 11,043 3,964 1,778 2016
7,584 19,739 12,670 4,784 2,087 2017
8,244 20,261 14,116 5,527 2,390 2018
source : Welfare Division

