Page 425 - 2020년김해시통계연보
P. 425
Health and Social Security 423
40. 보 건 교 육 실 적
Health Education
가. 건강생활실천교육 Health Life Practice
단위 : 명 Unit : person
위생
안전관리 약 물 (식품안전)
금연 절주 구강보건 (응급처치) 성교육
연 별 합계 영양 운동 오남용 교육
Year Total Refrain of Nutrition Temper- Exercise Oral Emergency Drugstuffs Sex Sanitation,
smoking ance health medical education
treatment abuse Food
safety
2013 194,415 47,092 44,707 4,370 54,549 17,141 0 0 18,235 8,321
2014 167,522 42,904 38,999 19,674 38,541 449 0 0 21,617 5,338
2015 180,428 23,844 47,466 1,114 41,380 37,504 0 0 23,535 5,585
2016 201,042 36,838 41,281 8,010 43,363 36,838 0 0 28,186 6,526
2017 183,609 31,666 47,539 14,748 34,836 41,343 0 0 13,477 0
2018 276,880 52,211 45,083 20,193 83,401 40,555 1,296 2,627 20,782 10,732
나. 성인병예방 및 관리교육 Adult Disease Prevention
뇌심혈
비만 · 아토피 소화기계
고혈압 당뇨 고지혈증 질환 관계 질 환
연 별 합계 Hypert- Diabetes Obesity 암예방 (환경 질 환 Diseases 치매 기타
Year Total Cancer Cerebro Dementia Others
ension mellitus · Hyper 성질환) -vascular of the
lipidemia Atopy digestive
diseases
2013 341,291 11,015 4,547 3,316 885 8,205 12,182 0 8,266 292,875
2014 152,647 16,556 5,440 6,499 11,500 18,497 26,407 0 4,175 63,573
2015 348,405 156,098 39,024 56,738 862 21,466 49,081 0 6,579 18,557
2016 336,664 60,599 21,957 27,589 1,099 9,756 48,589 0 6,540 160,535
2017 172,216 37,951 37,857 41,700 0 10,858 37,765 0 6,085 0
2018 176,908 30,954 30,410 27,540 0 25,138 26,691 0 7,173 29,002
자료 : 김해시 보건소(전부서)

