Page 426 - 2020년김해시통계연보
P. 426

424              ⅩⅡ. 보건 및 사회보장





                                                41. 어 린 이 집





            단위 : 개소, 명

                                                       어린이집 수   Childcare Facilities


                                               사회복지
               연      별                                                          협동
                                                 법인
               읍면동별        합 계       국공립        Social     민간      법인.단체 등      Parents    직장         가정
                                                                   Corporation
                           Total     Public               Private             and teachers  Workshop  Home
                                                welfare             and others  Corporation
                                              Authorized


                2013          992         21        11        190          4         0          2        764
                2014          897         21        11        203          4         0          1        657

                2015          775         21        11        198          4         0          1        540
                2016          681         21        11        190          4         0          1        454
                2017          647         21        11        190          4         0          1        420

                2018          607         23        11        188          4         0          1        380


              진  영   읍         85          3         4         22          0         0          0         56
              주  촌   면          2          1         0          0          0         0          0         1

              진  례   면          6          1         0          3          0         0          0         2
              한  림   면          2          1         0          0          0         0          0         1
              생  림   면          0          0         0          0          0         0          0         0

              상  동   면          0          0         0          0          0         0          0         0
              대  동   면          1          1         0          0          0         0          0         0
              동  상   동          7          2         0          3          0         0          0         2
              회  현   동          4          1         0          2          1         0          0         0

              부  원   동          4          0         0          3          0         0          1         0
              내  외   동         75          1         1         22          1         0          0         50
              북  부   동        102          3         0         32          0         0          0         67

              칠산서부동             9          2         0          5          0         0          0         2
              활  천   동         41          1         2         21          2         0          0         15
              삼  안   동         23          0         0         13          0         0          0         10
              불  암   동         10          0         0          3          0         0          0         7

              장유1동             92          1         1         25          0         0          0         65
              장유2동             50          1         1          8          0         0          0         40
              장유3동             94          4         2         26          0         0          0         62



            자료 : 여성아동과
                 주 : 보육아동수는 현원 현황임
   421   422   423   424   425   426   427   428   429   430   431