Page 431 - 2020년김해시통계연보
P. 431

Health and Social Security              429





              One Person Household Age 65 and Over(by Gender)





                                                                                                      Unit : person

                            저소득노인                                    일   반
                An old person of small incom an old person         The public
                                                                                                  Year
                                                                                             Eup,Myeon,Dong
                  계            남            여            계            남            여
                 Total        Male        Female        Total        Male        Female



                     1,109         285          824         6,880        2,124        4,756       2014

                     1,143         438          705         8,119        3,197        4,922       2015

                     1,171         355          816         7,781        2,210        5,571       2016
                     1,327         405          922         8,181        2,568        5,613       2017
                     1,256         354          902         8,554        2,301        6,253       2018




                      104           35           69         1,267         412          855   Jinyeong-eup
                       29           12           17          218           94          124   Juchon-myeon

                       39            8           31          415          150          265   Jillye-myeon
                       74           18           56          613          200          413   Hallim-myeon

                       21            4           17          259           81          178   Saengnim-myeon
                       18            -           18          137           60           77   Sangdong-myeon

                       66           17           49          327          102          225   Daedong-myeon
                       54           12           42          161           30          131   Dongsang-dong

                       69           10           59          268           74          194   Hoehyeon-dong
                       63           23           40          182           53          129   Buwon-dong

                      102           37           65         1,160         232          928   Naeoe-dong
                      184           73          111          810          151          659   Bukbu-dong

                       40           11           29          217           75          142   Chilsanseobu-dong
                       72           18           54          662          189          473   Hwalcheon-dong

                       87           20           67          589          106          483   Saman-dong

                       48            8           40           53           18           35   Buram-dong
                       95           31           64          630          148          482    Jangyu 1-dong
                       47            5           42          388          102          286    Jangyu 2-dong

                       44           12           32          198           24          174    Jangyu 3-dong
   426   427   428   429   430   431   432   433   434   435   436