Page 432 - 2020년김해시통계연보
P. 432
430 ⅩⅡ. 보건 및 사회보장
43-1. 독거노인 현황(연령별)
단위 : 명
합 계 국민기초생활보장 수급권자
Total Basic Livelihood Security law Recipients
연 별
읍면동별
65~79세 80세 이상 소계 65~79세 80세 이상
65~79years old Over 80 Sub total
2014 10,002 7,856 2,146 2,013 1,389 624
2015 11,274 7,755 3,519 2,012 1,340 672
2016 11,319 7,749 3,570 2,310 1,524 786
2017 12,379 8,973 3,406 2,871 1,964 907
2018 13,713 10,743 2,970 3,903 2,849 1,054
진 영 읍 1,480 1,132 348 109 61 48
주 촌 면 278 207 71 31 19 12
진 례 면 504 370 134 50 30 20
한 림 면 742 530 212 55 33 22
생 림 면 427 330 97 147 103 44
상 동 면 255 204 51 100 74 26
대 동 면 556 428 128 163 123 40
동 상 동 445 353 92 230 169 61
회 현 동 533 410 123 196 155 41
부 원 동 415 345 70 170 135 35
내 외 동 1,687 1,288 399 425 308 117
북 부 동 1,459 1,200 259 465 333 132
칠산서부동 417 331 86 160 135 25
활 천 동 1,012 819 193 278 200 78
삼 안 동 1,075 847 228 399 288 111
불 암 동 222 159 63 121 88 33
장유1동 1,039 842 197 314 229 85
장유2동 672 536 136 237 167 70
장유3동 495 412 83 253 199 54
자료 : 노인장애인과
주 : 2013년 신규 통계표

