Page 437 - 2020년김해시통계연보
P. 437
Environment 435
Environmental Pollutant Emitting Facilities
Unit : number(place)
수 질 (폐 수)
Water Pollution (waste water) 소음 및
진동 Year
Noise and Eup,Myeon,Dong
계 1 종 2 종 3 종 4 종 5 종 vibration
Total Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5
1,086 2 4 7 19 1,054 2,396 2013
1,148 2 6 7 22 1,111 2,820 2014
1,189 2 6 4 22 1,155 2,501 2015
1,211 2 4 4 20 1,181 2,529 2016
1,323 2 4 3 20 1,294 2,412 2017
1,327 2 4 2 21 1,298 2,431 2018
136 0 0 0 5 131 264 Jinyeong-eup
255 0 1 0 6 248 320 Juchon-myeon
106 0 0 1 3 102 374 Jillye-myeon
191 0 2 0 0 189 718 Hallim-myeon
111 0 0 0 1 110 279 Saengnim-myeon
94 0 0 0 0 94 353 Sangdong-myeon
4 1 0 0 0 3 0 Daedong-myeon
8 0 0 0 0 8 0 Dongsang-dong
1 0 0 0 0 1 0 Hoehyeon-dong
14 0 0 0 0 14 0 Buwon-dong
21 0 0 0 0 21 1 Naeoe-dong
48 1 0 0 2 45 17 Bukbu-dong
16 0 0 0 0 16 2 Chilsanseobu-dong
78 0 1 0 3 74 3 Hwalcheon-dong
76 0 0 1 0 75 1 Saman-dong
47 0 0 0 0 47 43 Buram-dong
93 0 0 0 1 92 51 Jangyu 1-dong
15 0 0 0 0 15 4 Jangyu 2-dong
13 0 0 0 0 13 1 Jangyu 3-dong

