Page 439 - 2020년김해시통계연보
P. 439
Environment 437
Inspection and Administrative Measures for
Environmental Pollutant Emitting Facilities
Unit : number(place), case
Administrative actions taken 병과고발
Accusation Year
with
사용중지 Administrative Eup,Myeon,Dong
기 타
순수고발
허가취소
suspension License revoked 폐쇄명령 Accusation Others measures
Abolish
of use
49 0 15 9 1 87 2013
37 0 19 6 0 70 2014
62 0 15 2 0 95 2015
31 0 17 4 1 58 2016
22 0 3 0 1 40 2017
20 0 11 3 0 10 2018
2 0 1 0 0 0 Jinyeong-eup
0 0 0 1 0 0 Juchon-myeon
2 0 3 1 0 1 Jillye-myeon
7 0 1 1 0 0 Hallim-myeon
3 0 1 0 0 0 Saengnim-myeon
3 0 1 0 0 0 Sangdong-myeon
0 0 0 0 0 1 Daedong-myeon
0 0 0 0 0 0 Dongsang-dong
0 0 0 0 0 0 Hoehyeon-dong
0 0 0 0 0 0 Buwon-dong
0 0 1 0 0 0 Naeoe-dong
1 0 2 0 0 1 Bukbu-dong
0 0 0 0 0 0 Chilsanseobu-dong
0 0 0 0 0 0 Hwalcheon-dong
1 0 0 0 0 0 Saman-dong
0 0 0 0 0 1 Buram-dong
1 0 1 0 0 6 Jangyu 1-dong
0 0 0 0 0 0 Jangyu 2-dong
0 0 0 0 0 0 Jangyu 3-dong

