Page 443 - 2020년김해시통계연보
P. 443

Environment              441





                                         Air Pollutant Emissions









                     미세먼지                   초미세먼지                    오존 (O3)                   Year
                     find dust             Ultra-fine dust          (ppm / year)              Month





                                 54                      …                      0.029          2013

                                 42                      …                      0.028          2014

                                 39                      …                      0.046          2015

                                 38                      …                      0.027          2016

                                 36                      …                      0.033          2017

                                 39                      20                     0.029          2018




                                 38                      23                     0.021          Jan.

                                 42                      24                     0.028          Feb.

                                 33                      20                     0.033          Mar.

                                 52                      21                     0.039          Apr.

                                 39                      20                     0.041          May.

                                 38                      23                     0.043          Jun.

                                 34                      20                     0.028          Jul.

                                 26                      12                     0.025          Aug.

                                 27                      11                     0.030          Sept.


                                 34                      16                     0.028          Oct.
                                 57                      28                     0.017          Nov.


                                 48                      23                     0.018          Dec.




                                                                                           source : Ministry of Environment
   438   439   440   441   442   443   444   445   446   447   448