Page 436 - 2020년김해시통계연보
P. 436

434              ⅩⅢ. 환경





                                    1. 환경오염물질 배출사업장





            단위 : 개소

                                                        대   기 (가스·먼지·매연 및 악취)
                                                      Air  Pollution(gas, dust, soot and odor)
                연      별
                읍면동별
                                 계            1 종          2 종           3 종           4 종          5 종
                                Total        Class 1      Class 2       Class 3       Class 4      Class 5



                  2013             1,762           14           37            62           678           971

                  2014             1,833           14           21            63           704         1,031
                  2015             1,914           14           36            60           702         1,102

                  2016             1,936           12           38            61           750         1,075
                  2017             2,026           12           38            61           768         1,147
                  2018             2,051           12           36            63           791         1,149



               진   영  읍             225             5            5             9            80           126

               주   촌  면             326             1            8            11           123           183
               진   례  면             226             0            2             5            90           129

               한   림  면             498             0            4            13           203           278
               생   림  면             226             0            3            11            84           128

               상   동  면             240             0            2             2            85           151
               대   동  면               3             1            0             0             0            2
               동   상  동               0             0            0             0             0            0

               회   현  동               0             0            0             0             0            0
               부   원  동               1             0            0             0             0            1

               내   외  동               3             0            0             0             1            2
               북   부  동              23             0            0             0             9            14
               칠산서부동                  7             1            0             0             4            2

               활   천  동              73             1            2             3            31            36
               삼   안  동              76             2            0             4            34            36

               불   암  동              30             0            1             5             5            19
               장유1동                  86             1            9             0            40            36

               장유2동                   6             0            0             0             2            4
               장유3동                   2             0            0             0             0            2



            자료 : 기후대기과
   431   432   433   434   435   436   437   438   439   440   441