Page 420 - 2020년김해시통계연보
P. 420

418              ⅩⅡ. 보건 및 사회보장





                                       묘 지  및  봉 안 시 설 (속)





            단위 : 개소

                                                          봉 안 시설1)  Charnel house

                                      개소수                     총봉안능력(기)                    봉안기수(기)
                 연      별              Sites                   Total Capacity              Deposited
                 읍면동별
                               소계               사설        소계               사설        소계                사설
                                       공설
                                                                                             공설
                                                                  공설
                               sub-   Public   Corpo      sub-    Public   Corpo     sub-    Public   Corpo
                              total             ration   total             ration   total             ration

                  2018            3        1        2    42,316   16,836   25,480   29,873    8,366    21,507




               진   영  읍           0        0        0        0        0        0        0        0        0
               주   촌  면           3        1        2    42,316   16,836   25,480   29,873    8,366    21,507

               진   례  면           0        0        0        0        0        0        0        0        0

               한   림  면           0        0        0        0        0        0        0        0        0

               생   림  면           0        0        0        0        0        0        0        0        0

               상   동  면           0        0        0        0        0        0        0        0        0

               대   동  면           0        0        0        0        0        0        0        0        0

               동   상  동           0        0        0        0        0        0        0        0        0
               회   현  동           0        0        0        0        0        0        0        0        0

               부   원  동           0        0        0        0        0        0        0        0        0

               내   외  동           0        0        0        0        0        0        0        0        0

               북   부  동           0        0        0        0        0        0        0        0        0

               칠산서부동              0        0        0        0        0        0        0        0        0
               활   천  동           0        0        0        0        0        0        0        0        0

               삼   안  동           0        0        0        0        0        0        0        0        0

               불   암  동           0        0        0        0        0        0        0        0        0

               장유1동               0        0        0        0        0        0        0        0        0

               장유2동               0        0        0        0        0        0        0        0        0
               장유3동               0        0        0        0        0        0        0        0        0




            자료 : 노인장애인과
   415   416   417   418   419   420   421   422   423   424   425