Page 417 - 2020년김해시통계연보
P. 417
Health and Social Security 415
Low-Income Single Parent Families
Unit : household, person
국민기초생활보장법 수급자1) 국가보훈법 수급자
Basic Livelihood Security law Recipients Patriots and veterans affairs law Recipients
Year
가구원수 Household members 가구원수 Household members
가구수 가구수 Eup,Myeon,Dong
Households Households
남 여 남 여
Male Female Male Female
0 0 0 0 0 0 0 0 2013
0 0 0 0 0 0 0 0 2014
429 841 […] […] […] […] […] […] 2015
396 1,049 364 685 0 0 0 0 2016
473 1,139 428 711 0 0 0 0 2017
466 1,164 453 711 0 0 0 0 2018
22 50 24 26 0 0 0 0 Jinyeong-eup
3 6 3 3 0 0 0 0 Juchon-myeon
2 6 3 3 0 0 0 0 Jillye-myeon
3 6 3 3 0 0 0 0 Hallim-myeon
0 0 0 0 0 0 0 0 Saengnim-myeon
2 6 1 5 0 0 0 0 Sangdong-myeon
1 2 0 2 0 0 0 0 Daedong-myeon
15 34 12 22 0 0 0 0 Dongsang-dong
16 43 17 26 0 0 0 0 Hoehyeon-dong
23 34 13 21 0 0 0 0 Buwon-dong
102 261 105 156 0 0 0 0 Naeoe-dong
67 176 70 106 0 0 0 0 Bukbu-dong
13 37 13 24 0 0 0 0 Chilsanseobu-dong
35 80 26 54 0 0 0 0 Hwalcheon-dong
74 199 85 114 0 0 0 0 Saman-dong
2 5 4 1 0 0 0 0 Buram-dong
33 77 21 56 0 0 0 0 Jangyu 1-dong
22 57 22 35 0 0 0 0 Jangyu 2-dong
31 85 31 54 0 0 0 0 Jangyu 3-dong
source : Women & Child Division

