Page 413 - 2020년김해시통계연보
P. 413

Health and Social Security              411





                                   Registered  Disabled  Persons





                                                                                                      Unit : person

                                           By  type  of  the  disabled

                                                         지적장애                                    Year
                   청각장애               언어장애               Intellectual       자폐성장애            Eup,Myeon,Dong
                Hearing Disability  Speech Disability    Disorder         Autistic Disorder
                                                     (Mental Retardation)



                           1,984               138               1,586                246        2013
                           1,995               131               1,655                254        2014

                           1,966               137               1,715                272        2015
                           2,185               149               1,767                297        2016

                           2,479               152               1,835                330        2017
                           2,794               170               1,904                361        2018



                            290                 17                178                 32   Jinyeong-eup
                            46                   2                 25                  9   Juchon-myeon

                            78                   9                 44                  1   Jillye-myeon
                            125                  4                 90                 12   Hallim-myeon

                            48                   0                 33                  0   Saengnim-myeon
                            27                   2                111                  9   Sangdong-myeon
                            68                   2                 45                  2   Daedong-myeon

                            86                   5                 60                  4   Dongsang-dong
                            86                   3                 44                  5   Hoehyeon-dong

                            70                   5                 35                  5   Buwon-dong
                            392                 16                283                 61   Naeoe-dong
                            346                 21                255                 56   Bukbu-dong

                            72                   9                 43                  8   Chilsanseobu-dong
                            249                 18                135                 24   Hwalcheon-dong

                            200                 18                132                 22   Saman-dong
                            62                   3                 28                  6   Buram-dong
                            216                 14                147                 40    Jangyu 1-dong

                            140                  9                112                 36    Jangyu 2-dong
                            193                 13                104                 29    Jangyu 3-dong
   408   409   410   411   412   413   414   415   416   417   418