Page 410 - 2020년김해시통계연보
P. 410
408 ⅩⅡ. 보건 및 사회보장
장애인복지 생활시설 (속)
단위 : 개소, 명
연말현재 수용인원
성 별 Gender 연령별 Age
연 별
18세 이상
18세 미만
읍면동별 Less then 18 years old 18 years old and over
계 남 여
Total Male Female
남 여 남 여
Male Female Male Female
2013 149 123 26 15 4 108 22
2014 153 127 26 16 4 111 22
2015 154 128 26 10 2 118 24
2016 155 130 25 5 2 125 23
2017 170 141 29 3 1 138 28
2018 169 141 28 3 1 138 27
진 영 읍 6 6 0 0 0 6 0
주 촌 면 0 0 0 0 0 0 0
진 례 면 0 0 0 0 0 0 0
한 림 면 48 40 8 2 1 38 7
생 림 면 0 0 0 0 0 0 0
상 동 면 60 59 1 1 0 58 1
대 동 면 0 0 0 0 0 0 0
동 상 동 0 0 0 0 0 0 0
회 현 동 0 0 0 0 0 0 0
부 원 동 0 0 0 0 0 0 0
내 외 동 3 0 3 0 0 0 3
북 부 동 5 2 3 0 0 2 3
칠산서부동 0 0 0 0 0 0 0
활 천 동 0 0 0 0 0 0 0
삼 안 동 0 0 0 0 0 0 0
불 암 동 0 0 0 0 0 0 0
장유1동 0 0 0 0 0 0 0
장유2동 47 34 13 0 0 34 13
장유3동 0 0 0 0 0 0 0
자료 : 노인장애인과

