Page 405 - 2020년김해시통계연보
P. 405

Health and Social Security              403





                                    Children Welfare Institutions





                                                                                                 Unit : number, person

                             합    계                               양   육   시   설
                              Total                          Child bringing up institutions

                         연말현재 생활인원                                                                Year
                     No. of inmates as of year-end      시설수                                  Eup,Myeon,Dong
                                                        No. of       입소자          퇴소자
                               남            여          facilities   Admitted    Discharged
                              Male        Female



                     130          […]          […]            5           13           17         2013
                     135           83           52            3           19           14         2014
                     119           51           68            3           18           29         2015
                     123           74           49            3           21           18         2016

                     114           70           44            3           15           25         2017
                     102           63           39            5           11           21         2018



                      22           14            8            1            2            4   Jinyeong-eup
                       0            0            0            0            0            0   Juchon-myeon
                       0            0            0            0            0            0   Jillye-myeon

                       0            0            0            0            0            0   Hallim-myeon
                       0            0            0            0            0            0   Saengnim-myeon
                       0            0            0            0            0            0   Sangdong-myeon

                      24           14           10            1            5           10   Daedong-myeon
                       0            0            0            0            0            0   Dongsang-dong
                      43           26           17            1            4            7   Hoehyeon-dong
                       0            0            0            0            0            0   Buwon-dong

                       0            0            0            0            0            0   Naeoe-dong
                       0            0            0            0            0            0   Bukbu-dong

                       0            0            0            0            0            0   Chilsanseobu-dong
                       0            0            0            0            0            0   Hwalcheon-dong
                      13            9            4            2            0            0   Saman-dong
                       0            0            0            0            0            0   Buram-dong

                       0            0            0            0            0            0    Jangyu 1-dong
                       0            0            0            0            0            0    Jangyu 2-dong
                       0            0            0            0            0            0    Jangyu 3-dong



                                                                                           source : Women & Child Division
   400   401   402   403   404   405   406   407   408   409   410