Page 400 - 2020년김해시통계연보
P. 400
398 ⅩⅡ. 보건 및 사회보장
여 성 복 지 시 설 (속)
단위 : 개소, 명
소외여성 복지시설
모자일시 보호시설 계 성매매 피해자
Temporary Facilities
for Housing Mother and Child Sub-total 지원시설
연 별
읍면동별
연말현재 연말현재
시설수 입소자 퇴소자 생활인원 시설수 입소자 퇴소자 생활인원 시설수 입소자
No. of Discha- Inmates No. of Discha- Inmates No. of
facilities Admitted rged as of facilities Admitted rged as of facilities Admitted
year-end year-end
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 2 165 174 16 1 0
2015 0 0 0 0 1 146 146 15 0 0
2016 0 0 0 0 1 88 84 21 0 0
2017 0 0 0 0 1 138 125 13 0 0
2018 0 0 0 0 1 71 73 9 0 0
진 영 읍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
주 촌 면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
진 례 면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한 림 면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
생 림 면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
상 동 면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대 동 면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동 상 동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
회 현 동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
부 원 동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
내 외 동 0 0 0 0 1 71 73 9 0 0
북 부 동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
칠산서부동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
활 천 동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼 안 동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
불 암 동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장유1동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장유2동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장유3동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
자료 : 여성아동과

