Page 398 - 2020년김해시통계연보
P. 398
396 ⅩⅡ. 보건 및 사회보장
31. 여 성 복 지 시 설
단위 : 개소, 명
한부모가족 시설
합 계 Total
계
Sub-total 모자보호시설
연 별
읍면동별
연말현재 연말현재
시설수 입소자 퇴소자 생활인원 시설수 입소자 퇴소자 생활인원 시설수 입소자
No. of Discha- Inmates No. of Discha- Inmates No. of
facilities Admitted rged as of facilities Admitted rged as of facilities Admitted
year-end year-end
2013 1 33 29 76 1 33 29 76 1 33
2014 3 181 191 91 1 16 17 75 1 16
2015 2 166 168 88 1 20 22 73 1 20
2016 2 110 105 95 1 22 21 74 1 22
2017 2 154 145 83 1 16 20 70 1 16
2018 2 89 98 72 1 18 25 63 1 18
진 영 읍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
주 촌 면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
진 례 면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한 림 면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
생 림 면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
상 동 면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
대 동 면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동 상 동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
회 현 동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
부 원 동 1 18 25 63 1 18 25 63 1 18
내 외 동 1 71 73 9 0 0 0 0 0 0
북 부 동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
칠산서부동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
활 천 동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼 안 동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
불 암 동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장유1동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장유2동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장유3동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
자료 : 여성아동과

