Page 401 - 2020년김해시통계연보
P. 401

Health and Social Security              399





                           Women’s Welfare Institutions (Cont’d)





                                                                                                 Unit : number, person

                                           Underpriviledged female

                                    성폭력피해자 보호시설                    가정폭력피해자 보호시설
             Facilities for Victims   Facilities for Victims of     Facilities for Victims of
               of Prostitution
                                      Sexual Violence                Domestic Violence
                                                                                                   Year
                                                                                              Eup,Myeon,Dong
                     연말현재                            연말현재                            연말현재
              퇴소자    생활인원     시설수             퇴소자    생활인원     시설수            퇴소자     생활인원
                                                                     입소자
                                      입소자
              Discha-  Inmates  No. of   Admitted  Discha-  Inmates  No. of   Admitted  Discha-  Inmates
               rged   as of   facilities      rged    as of   facilities      rged    as of
                     year-end                        year-end                        year-end


                  0       0       0       0       0       0       0       0      0       0        2013
                  0       0       0       0       0       0       1     165     174      16       2014
                  0       0       0       0       0       0       1     146     146      15       2015
                  0       0       0       0       0       0       1      88      84      21       2016
                  0       0       0       0       0       0       1     138     125      13       2017
                  0       0       0       0       0       0       1      71      73      9        2018



                  0       0       0       0       0       0       0       0      0       0   Jinyeong-eup
                  0       0       0       0       0       0       0       0      0       0   Juchon-myeon
                  0       0       0       0       0       0       0       0      0       0   Jillye-myeon
                  0       0       0       0       0       0       0       0      0       0   Hallim-myeon
                  0       0       0       0       0       0       0       0      0       0   Saengnim-myeon
                  0       0       0       0       0       0       0       0      0       0   Sangdong-myeon
                  0       0       0       0       0       0       0       0      0       0   Daedong-myeon
                  0       0       0       0       0       0       0       0      0       0   Dongsang-dong
                  0       0       0       0       0       0       0       0      0       0   Hoehyeon-dong
                  0       0       0       0       0       0       0       0      0       0   Buwon-dong

                  0       0       0       0       0       0       1      71      73      9   Naeoe-dong
                  0       0       0       0       0       0       0       0      0       0   Bukbu-dong
                  0       0       0       0       0       0       0       0      0       0   Chilsanseobu-dong
                  0       0       0       0       0       0       0       0      0       0   Hwalcheon-dong
                  0       0       0       0       0       0       0       0      0       0   Saman-dong
                  0       0       0       0       0       0       0       0      0       0   Buram-dong
                  0       0       0       0       0       0       0       0      0       0    Jangyu 1-dong

                  0       0       0       0       0       0       0       0      0       0    Jangyu 2-dong
                  0       0       0       0       0       0       0       0      0       0    Jangyu 3-dong


                                                                                           suorce: Women & Child Division
   396   397   398   399   400   401   402   403   404   405   406