Page 399 - 2020년김해시통계연보
P. 399

Health and Social Security              397





                                   Women’s Welfare Institutions





                                                                                                 Unit : number, person

                                              Single parent family

                                                                    미혼모자 공동생활가정
              Mother and Child         미혼모자시설                  Single Mother and Child Joint Living
                 Facilities     Single Mother and Child Facilities
                                                                        Households
                                                                                                   Year
                                                                                              Eup,Myeon,Dong
                     연말현재                            연말현재                            연말현재
              퇴소자    생활인원     시설수             퇴소자    생활인원     시설수            퇴소자     생활인원
                                                                     입소자
                                      입소자
              Discha-  Inmates  No. of   Admitted  Discha-  Inmates  No. of   Admitted  Discha-  Inmates
               rged   as of   facilities      rged    as of   facilities      rged    as of
                     year-end                        year-end                        year-end


                 29      76       0       0       0       0       0       0      0       0        2013
                 17      75       0       0       0       0       0       0      0       0        2014
                 22      73       0       0       0       0       0       0      0       0        2015
                 21      74       0       0       0       0       0       0      0       0        2016
                 20      70       0       0       0       0       0       0      0       0        2017
                 25      63       0       0       0       0       0       0      0       0        2018



                  0       0       0       0       0       0       0       0      0       0   Jinyeong-eup
                  0       0       0       0       0       0       0       0      0       0   Juchon-myeon
                  0       0       0       0       0       0       0       0      0       0   Jillye-myeon
                  0       0       0       0       0       0       0       0      0       0   Hallim-myeon
                  0       0       0       0       0       0       0       0      0       0   Saengnim-myeon
                  0       0       0       0       0       0       0       0      0       0   Sangdong-myeon
                  0       0       0       0       0       0       0       0      0       0   Daedong-myeon
                  0       0       0       0       0       0       0       0      0       0   Dongsang-dong
                  0       0       0       0       0       0       0       0      0       0   Hoehyeon-dong
                 25      63       0       0       0       0       0       0      0       0   Buwon-dong

                  0       0       0       0       0       0       0       0      0       0   Naeoe-dong
                  0       0       0       0       0       0       0       0      0       0   Bukbu-dong
                  0       0       0       0       0       0       0       0      0       0   Chilsanseobu-dong
                  0       0       0       0       0       0       0       0      0       0   Hwalcheon-dong
                  0       0       0       0       0       0       0       0      0       0   Saman-dong
                  0       0       0       0       0       0       0       0      0       0   Buram-dong
                  0       0       0       0       0       0       0       0      0       0    Jangyu 1-dong

                  0       0       0       0       0       0       0       0      0       0    Jangyu 2-dong
                  0       0       0       0       0       0       0       0      0       0    Jangyu 3-dong


                                                                                           suorce: Women & Child Division
   394   395   396   397   398   399   400   401   402   403   404