Page 394 - 2020년김해시통계연보
P. 394

392              ⅩⅡ. 보건 및 사회보장





                                   29. 국민기초생활보장 수급자





            단위 : 가구수, 개, 명

                                          총 수급자                                     일반수급자
                                        Total recipients                         General  recipients

                연      별                         인원                                        인원
               읍면동별                             Persons                                   Persons
                            가구                                        가구
                          Households                                Households
                                       소계         남          여                   소계         남          여
                                     Sub Total   Male      Female              Sub Total   Male      Female



                 2013         7,324     11,892     5,417     6,711      6,844     10,604     4,673     5,931
                 2014         7,251     11,573     5,170     6,393      6,540     9,931      4,449     5,482
                 2015         9,368     14,845     6,751     8,094      8,777     13,452     6,143     7,309
                 2016         9,761     14,942     7,108     7,863      9,229     13,675     6,297     7,378

                 2017         9,929     14,810     6,818     7,992      9,466     13,719     6,300     7,419
                 2018        10,818     16,871     7,575     9,296     10,290     15,694     7,040     8,654



              진   영  읍        1,010      1,529      681        848       959      1,391       620        771
              주   촌  면          94        141        79         62        94        118        65         53
              진   례  면         183        256       132        124       173        241       125        116

              한   림  면         335        435       187        248       292        376       162        214
              생   림  면         151        303       137        166       139        175        74        101
              상   동  면         101        166        88         78        90        116        62         54

              대   동  면         182        276       125        151       149        202        94        108
              동   상  동         523        766       348        418       506        737       336        401
              회   현  동         423        602       301        301       402        528       264        264
              부   원  동         367        554       285        269       352        489       260        229

              내   외  동        1,588      2,581     1,114     1,467      1,536     2,502      1,075     1,427
              북   부  동        1,458      2,328     1,054     1,274      1,413     2,248      1,020     1,228

              칠산서부동            288        449       204        245       282        440       198        242
              활   천  동         846       1,241      575        666       802      1,177       548        629
              삼   안  동        1,207      1,849      836      1,013      1,146     1,762       801        961
              불   암  동         157        215        99        116       155        213        98        115

              장유1동             762       1,205      483        722       730      1,157       461        696
              장유2동             545        851       363        488       535        801       339        462
              장유3동             598       1,124      484        640       535      1,021       438        583



            자료 : 생활안정과
   389   390   391   392   393   394   395   396   397   398   399