Page 392 - 2020년김해시통계연보
P. 392
390 ⅩⅡ. 보건 및 사회보장
28. 재가노인복지시설
단위 : 개소, 명
합 계 방문요양서비스 주.야간 보호시설
Total a visit Nursing Day and night care center
연 별
읍면동별 이용인원 이용인원 이용인원
시설수 Persons 종사 시설수 Persons 종사 시설수 Persons 종사
No. of 자수 No. of 자수 No. of 자수
Institutions 정원 현원 Workers Institutions 정원 현원 Workers Institutions 정원 현원 Workers
Regular Present Regular Present Regular Present
2013 19 553 761 125 8 0 171 72 4 73 58 15
2014 14 566 724 110 4 0 138 62 4 86 57 20
2015 15 616 670 117 4 0 88 64 4 86 68 19
2016 17 575 666 119 4 0 69 55 5 95 71 29
2017 14 587 696 175 3 0 100 104 5 107 84 40
2018 15 587 706 155 4 0 123 88 5 107 85 37
진 영 읍 3 101 118 28 1 0 25 15 1 21 13 8
주 촌 면 2 80 126 35 1 0 39 30 0 0 0 0
진 례 면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한 림 면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
생 림 면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
상 동 면 3 94 115 13 1 0 21 1 1 14 12 7
대 동 면 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동 상 동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
회 현 동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
부 원 동 1 0 38 42 1 0 38 42 0 0 0 0
내 외 동 1 24 20 8 0 0 0 0 1 24 20 8
북 부 동 3 184 185 17 0 0 0 0 1 24 17 7
칠산서부동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
활 천 동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼 안 동 2 104 104 12 0 0 0 0 1 24 23 7
불 암 동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장유1동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장유2동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장유3동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
자료 : 노인장애인과
주 : 방문요양서비스, 방문목욕서비스는 “정원” 해당없음

