Page 391 - 2020년김해시통계연보
P. 391
Health and Social Security 389
The facilities of a medical welfare institution
for the elderly
Unit : number, person
노인요양공동생활가정
Nursing
Nursing cohabitation
종사자수 입소인원 종사자수
Workers Admitted Person Workers Year
시설수 Eup,Myeon,Dong
No. of 현원 Present
남 여 Institutions 정원 남 여
Male Female Regular 남 여 Male Female
Male Female
433 47 386 9 77 59 […] […] 38 4 34 2013
359 33 326 10 79 59 8 50 43 4 39 2014
369 39 330 10 86 56 1 55 45 6 39 2015
321 27 294 9 77 60 5 55 43 5 38 2016
394 35 359 8 78 62 5 57 47 4 43 2017
357 32 325 6 52 43 6 37 35 4 31 2018
213 24 189 0 0 0 0 0 0 0 0 Jinyeong-eup
47 1 46 0 0 0 0 0 0 0 0 Juchon-myeon
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jillye-myeon
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hallim-myeon
0 0 0 1 8 4 0 4 4 1 3 Saengnim-myeon
0 0 0 2 18 17 1 16 10 1 9 Sangdong-myeon
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Daedong-myeon
16 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 Dongsang-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hoehyeon-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Buwon-dong
14 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 Naeoe-dong
38 4 34 0 0 0 0 0 0 0 0 Bukbu-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Chilsanseobu-dong
29 2 27 3 26 22 5 17 21 2 19 Hwalcheon-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saman-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Buram-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jangyu 1-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jangyu 2-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jangyu 3-dong

