Page 393 - 2020년김해시통계연보
P. 393
Health and Social Security 391
The facilities of community care for the elderly
Unit : number, person
재가지원서비스
단기보호서비스 방문목욕서비스
Short-term care service Visit bath service Support Services for
elderly homecare
Year
이용인원 이용인원 이용인원 Eup,Myeon,Dong
시설수 Persons 종사 시설수 Persons 종사 시설수 Persons 종사
No. of 자수 No. of 자수 No. of 자수
Institutions 정원 현원 Workers Institutions 정원 현원 Workers Institutions 정원 현원 Workers
Regular Present Regular Present Regular Present
0 0 0 0 1 0 0 0 6 480 532 38 2013
0 0 0 0 0 0 0 0 6 480 529 28 2014
0 0 0 0 1 0 0 0 6 530 514 34 2015
0 0 0 0 2 0 4 4 6 480 522 31 2016
0 0 0 0 0 0 0 0 6 480 512 31 2017
0 0 0 0 0 0 0 0 6 480 498 30 2018
0 0 0 0 0 0 0 0 1 80 80 5 Jinyeong-eup
0 0 0 0 0 0 0 0 1 80 87 5 Juchon-myeon
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jillye-myeon
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hallim-myeon
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saengnim-myeon
0 0 0 0 0 0 0 0 1 80 82 5 Sangdong-myeon
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Daedong-myeon
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dongsang-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hoehyeon-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Buwon-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Naeoe-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 2 160 168 10 Bukbu-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Chilsanseobu-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hwalcheon-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 1 80 81 5 Saman-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Buram-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jangyu 1-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jangyu 2-dong
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jangyu 3-dong

