Page 396 - 2020년김해시통계연보
P. 396

394              ⅩⅡ. 보건 및 사회보장





                                         30. 기초연금 수급자수





            단위 : 명, %


                                                       전체 노인 대비 기초연금 수급자 (명)

                 연      별                   전체 노인                                   수 급 자 수
                 읍면동별               Population 65 years old & over                 Total recipients

                                합계             남            여            합계            남             여
                                Total         Male         Female        Total         Male        Female



                  2013             41,790        16,378       25,412        28,425        9,137        19,288
                  2014             43,793        17,365       26,428        30,118        9,975        20,143
                  2015             45,896        18,396       27,500        31,295        10,495       20,800
                  2016             47,975        19,419       28,556        32,270        10,941       21,329

                  2017             51,219        21,045       30,174        34,768        12,122       22,646
                  2018             53,753        22,266       31,487        37,140        13,292       23,848



               진   영  읍             5,535         2,339        3,196         3,933        1,446         2,487
               주   촌  면              848           382           466          450           148          302
               진   례  면             1,647          709           938          896           305          591

               한   림  면             2,364          993         1,371         1,619          585         1,034
               생   림  면             1,248          527           721          856           305          551
               상   동  면              851           386           465          539           210          329

               대   동  면             2,068          919         1,149         1,260          486          774
               동   상  동             1,538          629           909         1,025          359          666
               회   현  동             1,800          756         1,044         1,206          470          736
               부   원  동             1,386          615           771          908           364          544

               내   외  동             6,448         2,469        3,979         4,626        1,520         3,106
               북   부  동             6,300         2,523        3,777         4,335        1,458         2,877

               칠산서부동                1,582          696           886         1,039          408          631
               활   천  동             4,598         1,937        2,661         3,537        1,353         2,184
               삼   안  동             4,100         1,675        2,425         3,177        1,158         2,019
               불   암  동             1,006          435           571          727           286          441

               장유1동                 4,509         1,825        2,684         3,166        1,134         2,032
               장유2동                 2,689         1,094        1,595         1,798          605         1,193
               장유3동                 3,236         1,357        1,879         2,043          692         1,351



            자료 : 노인장애인과
   391   392   393   394   395   396   397   398   399   400   401